Sistem Manajemen Administrasi Terpadu

FMIPA Universitas Negeri Medan


Selamat Datang. Ini adalah E-Office FMIPA Unimed. Dukung FMIPA Unimed untuk Menjadi Zona Integritas - Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan Cara Memberikan Saran Perbaikan Layanan Melalui Layanan Informasi FMIPA Unimed Di Nomor WhatsApp 0822 7633 2910

Informasi / Daftar » Website FMIPA »


Kegiatan


No Tanggal Waktu Nama Kegiatan Tempat

Pengumuman


No Tanggal Mulai Tanggal Akhir Pengumuman Publikasi
1. 24 September 2024 29 November 2024 Gladiresik Wisuda Periode November 2024

Dengan ini diberitahukan kepada calon wisudawan wisuda periode November 2024 untuk WAJIB melaksanakan GLADIRESIK yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal    : Jumat, 29 November 2024

Jam                  : 14.00 WIB - Selesai

Tempat             : Gedung Auditorium Unimed

Demikian diinformasikan

Admin
2. 24 September 2024 30 November 2024 Wisuda Periode November 2024

Wisuda FMIPA periode November 2024 akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 02 Desember 2024

Tempat         : Gedung Auditorium Unimed

Demikian diinformasikan

Admin
3. 01 Januari 2024 31 Desember 2024 Pembuatan dan Pencetakan SUKET Mahasiswa

Bagi Mahasiswa FMIPA Unimed yang ingin membuat permohonan SUKET KTM Hilang dan SUKET Tanggungan Orang Tua, sudah bisa mengajukan permohonan dan mencetak langsung dari akun SIManTep Anda masing - masing Dengan Syarat:

  1. Meng-UPLOAD kelengkapan Berkas yang dibutuhkan ke Google Form yang sudah tertera di INFORMASI SUKET akun SiManTep Anda Masing - Masing.
  2. Setelah di setujui oleh Admin. Terimakasih.
Admin

Informasi Peserta Kampus Mengajar


No Tanggal Surat Nama Mhs Program Studi Semester I P K Tahun Ajaran Program
1. 02 Juni 2024 Agustina Ruthlita Sirait S-1 Pendidikan Kimia 6 3,36 2024/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-8
2. 27 Mei 2024 Safrina Rizkiah Hasibuan S-1 Pendidikan Biologi 6 3,63 2024/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-8
3. 27 Mei 2024 Yunita Dwi Oriza Br Saing S-1 Pendidikan Biologi 6 3,62 2024/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-8
4. 24 Mei 2024 Virda Kartika Hasibuan S-1 Pendidikan Biologi 6 3,71 2024/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-8
5. 19 Mei 2024 Andika Dwi Saputra S-1 Pendidikan Biologi 6 3,76 2024/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-8
6. 17 Mei 2024 Daffa Afdhannisa S-1 Pendidikan Biologi 6 3,53 2024/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-8
7. 17 Mei 2024 ABIGAIL CONCILIA B MARPAUNG S-1 Pendidikan Biologi 6 3,36 2024/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-8
8. 17 Mei 2024 BELLA SALSADILLA BR GINTING S-1 Pendidikan Biologi 6 3,58 2024/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-8
9. 17 Mei 2024 PUTRI ZAINAB NASUTION S-1 Pendidikan Biologi 6 3,54 2024/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-8
10. 16 Mei 2024 Annas Nurul Azmi S-1 Pendidikan Biologi 6 3,52 2024/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-8
11. 16 Mei 2024 Aisyah Safira S-1 Pendidikan Biologi 6 3,58 2024/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-8
12. 16 Mei 2024 Aska Khairani S-1 Pendidikan Biologi 6 3,64 2024/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-8
13. 10 Mei 2024 SARDES YOSUA SILABAN S-1 Pendidikan Kimia 6 3,69 2024/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
14. 14 Maret 2024 Jack Xcode S-1 Pendidikan Kimia 6 4,00 2024/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
15. 21 November 2023 Ade Darmawan Pardosi S-1 Pendidikan Fisika 5 2023/2024 Kampus Mengajar Angkatan Ke-7
16. 14 November 2023 Horas Tua Nopriadi Tampubolon S-1 Matematika 7 2023/2024 Kampus Mengajar Angkatan Ke-7
17. 14 November 2023 RAMA CAHAYA SITUNGKIR S-1 Pendidikan Kimia 5 2023/2024 Kampus Mengajar Angkatan Ke-7
18. 14 November 2023 Natasya Christie Sihombing S-1 Pendidikan Kimia 5 2023/2024 Kampus Mengajar Angkatan Ke-7
19. 16 November 2023 Jesiska Anjelin Siagian S-1 Pendidikan Matematika 3 2023/2024 Kampus Mengajar Angkatan Ke-7
20. 11 November 2023 JUANDA SINAGA S-1 Pendidikan Kimia 3 2023/2024 Kampus Mengajar Angkatan Ke-7
21. 17 November 2023 Erica Yosefunny Hutagalung S-1 Pendidikan Biologi 5 2023/2024 Kampus Mengajar Angkatan Ke-7
22. 31 Mei 2024 Destia Krisela Simamora S-1 Pendidikan Matematika 4 3,80 2024/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-8
23. 04 Juli 2023 Erika Dewi S-1 Pendidikan Kimia 5 3,90 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-7
24. 20 Juni 2023 Wulan Ariani S-1 Biologi 5 3,45 2023/2024 Kampus Mengajar Angkatan Ke-5
25. 07 Juni 2023 Putri Tiara Sany S-1 Pendidikan Kimia 4 3,48 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
26. 07 Juni 2023 Risma Nur Hasanah S-1 Pendidikan Kimia 4 1.2 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
27. 04 Juni 2023 Rahmat Hidayat S-1 Pendidikan Fisika 6 3,57 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
28. 04 Juni 2023 DWITYA AYUHAN S-1 Pendidikan Fisika 6 3,59 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
29. 04 Juni 2023 Salsabila Afani S-1 Pendidikan Fisika 6 3,64 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
30. 04 Juni 2023 Puji Nawawi S-1 Pendidikan Fisika 6 3,80 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
31. 06 November 2023 VERONICA LIASTA BR SINGARIMBUN S-1 Pendidikan Kimia 5 2023/2024 Kampus Mengajar Angkatan Ke-7
32. 31 Mei 2023 ISAURA MARIA ASUMTA SILABAN S-1 Pendidikan Matematika 4 3,74 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
33. 31 Mei 2023 Gabriella Angelina Tarigan S-1 Pendidikan Matematika 6 3,64 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
34. 31 Mei 2023 Josua Gumsih Gultom S-1 Pendidikan Matematika 6 3,50 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
35. 31 Mei 2023 Destri Natalia S-1 Pendidikan Matematika 4 3,45 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
36. 31 Mei 2023 CLARA YOLANDA BR GINTING S-1 Pendidikan Matematika 4 3,33 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
37. 31 Mei 2023 HARTATI KARTIKA BR SIHOTANG S-1 Pendidikan Fisika 6 3,44 2023/2024 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
38. 31 Mei 2023 Premiyanto Perangin angin S-1 Pendidikan Matematika 4 3,48 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
39. 31 Mei 2023 MUHAMMAD DERMAWAN SIREGAR S-1 Pendidikan Matematika 4 3,59 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
40. 31 Mei 2023 Glory Indah Situmorang S-1 Pendidikan Matematika 4 3,56 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
41. 31 Mei 2023 Rohni Duani Purba S-1 Pendidikan IPA 6 3,25 20222023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
42. 30 Mei 2023 Nerisha Arviani Br Sembiring S-1 Pendidikan Fisika 4 3,03 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
43. 30 Mei 2023 Yulan Indiana Sianipar S-1 Matematika 6 3,49 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
44. 30 Mei 2023 BERNAT PARULIAN PURBA S-1 Pendidikan Matematika 4 3,62 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
45. 30 Mei 2023 CHRISTIAN TAMBUNAN S-1 Pendidikan Matematika 4 3,77 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
46. 30 Mei 2023 CHAIRIN GHILLANDA S-1 Pendidikan Fisika Bilingual 6 3,55 2023/2024 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
47. 30 Mei 2023 Monicha Seliana Natasya Manurung S-1 Pendidikan Matematika 6 3,52 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
48. 30 Mei 2023 Muhammad Rifky Wardoyo S-1 Pendidikan Biologi 6 3,65 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
49. 30 Mei 2023 MELKY DJETRO SINAGA S-1 Pendidikan Matematika 4 3,71 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
50. 30 Mei 2023 Mhd Ajwadi Aqwa S-1 Pendidikan Biologi 6 3,88 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
51. 30 Mei 2023 Heni Anggraini S-1 Pendidikan Matematika 6 3,48 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
52. 30 Mei 2023 Cici Melani S-1 Pendidikan Matematika 6 3,57 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
53. 30 Mei 2023 Okta Dwi Lestari Ayub S-1 Pendidikan Matematika 6 3,53 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
54. 30 Mei 2023 NEHEMIA EBENNA EZERIA BAKARA S-1 Pendidikan Matematika 6 3,55 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
55. 30 Mei 2023 Amanda Savira S-1 Pendidikan Biologi 6 3,52 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
56. 30 Mei 2023 Iqbal Mustafa S-1 Pendidikan Biologi 6 3,74 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
57. 30 Mei 2023 Dinda Putri Namira Harahap S-1 Pendidikan Matematika 6 3,48 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
58. 29 Mei 2023 Karyn Angelina Aritonang S-1 Pendidikan Matematika Bilingual 6 3,70 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
59. 29 Mei 2023 Surya Azi Rifandha S-1 Pendidikan Fisika 5 3,54 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
60. 29 Mei 2023 Asti Elraida Purba S-1 Pendidikan Fisika 4 3,23 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
61. 29 Mei 2023 PATRICIA GLORIA BR SIAHAAN S-1 Pendidikan Matematika 6 3,63 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
62. 29 Mei 2023 Naomi Cristin Siringoringo S-1 Pendidikan Fisika 4 3,26 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
63. 31 Mei 2023 Vipta Nova Mariana Simbolon S-1 Pendidikan Fisika 6 3,26 2023/2024 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
64. 29 Mei 2023 Aurel Citra Insani Br. Naibaho S-1 Pendidikan Fisika 6 3,55 2023/2024 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
65. 29 Mei 2023 Pricilia Mawar Margareth Sitorus S-1 Pendidikan Matematika Bilingual 6 3,84 2023/2024 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
66. 29 Mei 2023 RHEMA GABRIELA DOLOKSARIBU S-1 Pendidikan Kimia 6 3,60 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
67. 29 Mei 2023 Susi Aprilia Sianturi S-1 Pendidikan Matematika 6 3,49 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
68. 29 Mei 2023 Rani Media A Sihombing S-1 Pendidikan Matematika 5 3,54 2023/2024 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
69. 15 Mei 2024 SHINTYA FEBRIANTA GINTING S-1 Pendidikan Fisika 6 3,09 2024/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-8
70. 28 Mei 2023 Tara Amalya S-1 Pendidikan Fisika 6 3,42 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
71. 28 Mei 2023 Heppy Fransiska Nainggolan S-1 Pendidikan IPA 6 3,51 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
72. 28 Mei 2023 Denni Azhar Batubara S-1 Pendidikan Fisika 6 3,64 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
73. 28 Mei 2023 Krisdikna Siska Zega S-1 Pendidikan Fisika 4 3,44 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
74. 28 Mei 2023 SITI KHAERINDRA SALFARANA S-1 Pendidikan Matematika 6 3,42 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
75. 28 Mei 2023 Assyifatun Nazifah Lubis S-1 Pendidikan Biologi 6 3,55 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
76. 27 Mei 2023 Rahma Fauziah Herlanda S-1 Pendidikan Kimia 6 3,58 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
77. 26 Mei 2023 DEWI GRACEANI SIMANJUNTAK S-1 Pendidikan Kimia 4 3,55 2021 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
78. 26 Mei 2023 Jessika Tania ButarButar S-1 Pendidikan Fisika 6 3,46 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
79. 26 Mei 2023 Emil Salim Munthe S-1 Pendidikan Fisika 6 3,55 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
80. 26 Mei 2023 Natasya Audina S-1 Pendidikan Fisika 6 3,48 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
81. 26 Mei 2023 Khairul Rizaldi S-1 Pendidikan Kimia 6 3,41 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
82. 26 Mei 2023 ANANDHITA MAHARANI S-1 Pendidikan Fisika 4 3,50 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
83. 26 Mei 2023 YUNITA S-1 Pendidikan Biologi 6 3,22 2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
84. 26 Mei 2023 INTAN MAYANG MUTIARA SEMBIRING S-1 Pendidikan Fisika 4 3,46 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
85. 26 Mei 2023 Andreas Silitonga S-1 Pendidikan Fisika 4 3,43 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
86. 26 Mei 2023 Laura Nazrifa Hutabarat S-1 Pendidikan IPA 6 3,51 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
87. 26 Mei 2023 Aqilla Maharani S-1 Pendidikan IPA 6 3,53 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
88. 25 Mei 2023 Dame Hotmaria Siahaan S-1 Pendidikan Fisika 4 3,53 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
89. 25 Mei 2023 Yasmin fadhilah S-1 Pendidikan Fisika 4 3,38 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
90. 25 Mei 2023 Siska Yulianti Br Manurung S-1 Pendidikan Fisika 6 3,53 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
91. 25 Mei 2023 Nabila Ramadhani S-1 Pendidikan Fisika 6 3,53 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
92. 17 November 2023 Egidius Simbolon S-1 Pendidikan Fisika 4 2023/2024 Kampus Mengajar Angkatan Ke-7
93. 25 Mei 2023 Ribbon Mangatur Yan Freser Pasaribu S-1 Pendidikan Fisika 4 3,35 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
94. 25 Mei 2023 Jennie Febrina Hutagalung S-1 Pendidikan IPA Bilingual 8 3,80 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
95. 25 Mei 2023 Dina Witriana S-1 Pendidikan Fisika 6 3,66 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
96. 25 Mei 2023 Monica Ladena Manurung S-1 Pendidikan Fisika 4 3,20 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
97. 25 Mei 2023 ENDANG NOVITA AGNES PANE S-1 Pendidikan Fisika 4 3,27 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
98. 25 Mei 2023 Aisyah Fadhillah S-1 Pendidikan Fisika 4 3,46 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
99. 25 Mei 2023 MICHAEL FELIX HUTABARAT S-1 Pendidikan Matematika Bilingual 6 3,63 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
100. 31 Mei 2023 Cindy Fazirah S-1 Pendidikan Fisika 6 3,32 2023/2024 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
101. 24 Mei 2023 Restina Tiolenta Sihombing S-1 Pendidikan Fisika 6 3,53 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
102. 24 Mei 2023 Gabriella Florensia Simamora S-1 Pendidikan Fisika 6 3,37 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
103. 24 Mei 2023 Kristina Triani Mandalahi S-1 Pendidikan Fisika 6 3,62 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
104. 24 Mei 2023 Kartini Anggi Agata Sihotang S-1 Pendidikan Fisika 6 3,54 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
105. 24 Mei 2023 Rotua Yohanna Oktavera Sitanggang S-1 Pendidikan Fisika 6 3,50 2022 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
106. 24 Mei 2023 Betrik Debora Fiera Sihombing S-1 Pendidikan Matematika 6 3,5 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
107. 24 Mei 2023 Loren M Simangunsong S-1 Pendidikan Fisika Bilingual 6 3,52 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
108. 24 Mei 2023 Ester Sari Anisa Sihombing S-1 Pendidikan Fisika 6 3,28 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
109. 24 Mei 2023 Elfrida Turnip S-1 Pendidikan Fisika 6 3,38 2023/2024 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
110. 24 Mei 2023 Nasrani Agnesia Aslidia Sijabat S-1 Pendidikan Fisika 6 3,60 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
111. 24 Mei 2023 Ayisah Alvrida Hutasoit S-1 Pendidikan Fisika 6 3,50 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
112. 24 Mei 2023 LENTIANA SIANTURI S-1 Pendidikan Fisika 6 3,40 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
113. 24 Mei 2023 Lhutfiyah Syahfitri S-1 Pendidikan Fisika 6 3,53 2023/2024 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
114. 24 Mei 2023 Ririn Anggraini S-1 Pendidikan Fisika 6 3,52 2023/2024 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
115. 24 Mei 2023 Mustika Fadilla S-1 Pendidikan Fisika 6 3,31 2023/2024 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
116. 24 Mei 2023 Tri Handayani S-1 Pendidikan Fisika 6 3,29 2023/2024 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
117. 24 Mei 2023 Artha dahliana sihombing S-1 Pendidikan Biologi 4 3,6 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
118. 24 Mei 2023 Rita Sinaga S-1 Pendidikan Biologi 4 3,82 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
119. 24 Mei 2023 Meci Anti Bernike br Tarigan S-1 Pendidikan Biologi 4 3,67 3022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
120. 25 Mei 2023 Dian Vira Syahfitri S-1 Pendidikan Matematika 6 3,52 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
121. 24 Mei 2023 Jerni Ria br Sianturi S-1 Pendidikan Fisika 4 3,29 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
122. 24 Mei 2023 Cindyloken Caharina Gurusinga S-1 Pendidikan Fisika 4 3,49 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
123. 24 Mei 2023 Florence Jean Patricia S-1 Pendidikan Fisika 4 3,46 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
124. 24 Mei 2023 Elazabeth Marbun S-1 Pendidikan Fisika 4 3,33 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
125. 24 Mei 2023 Putri Intan S-1 Pendidikan Biologi 6 3,50 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
126. 24 Mei 2023 Tri Bunga Simamora S-1 Pendidikan IPA 6 3,39 2023/2024 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
127. 24 Mei 2023 ANGELITA AGUSTINA ZEGA S-1 Pendidikan Fisika 6 3,37 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
128. 24 Mei 2023 Zlica Kurniadi S-1 Pendidikan Biologi 6 3,44 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
129. 24 Mei 2023 Harry Anugrah Sinurat S-1 Pendidikan Biologi 4 3,50 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
130. 24 Mei 2023 Elisabeth Br Siallagan S-1 Pendidikan Kimia 6 3,61 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
131. 24 Mei 2023 Febby Febiola Damanik S-1 Pendidikan Kimia 5 3,47 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
132. 24 Mei 2023 Lyly Alinta Paulina Sembiring S-1 Pendidikan Matematika 6 3,23 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
133. 24 Mei 2023 Mayrosa Br Siburian S-1 Pendidikan IPA 6 3,72 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
134. 26 Mei 2023 Kezia Thessa Destine S-1 Pendidikan IPA Bilingual 8 3,60 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
135. 23 Mei 2023 Ananda Putri Khairunnisa S-1 Pendidikan Matematika 4 3,68 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
136. 23 Mei 2023 Rahmadani Purba S-1 Pendidikan Fisika 6 3,46 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
137. 23 Mei 2023 Fadhilah Ramadhana Lubis S-1 Pendidikan Matematika 4 3,76 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
138. 23 Mei 2023 Beatrix Samosir S-1 Pendidikan Fisika 6 3,45 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
139. 23 Mei 2023 Lira Afrianti Br Telaumbanua S-1 Pendidikan Matematika 6 3,53 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
140. 23 Mei 2023 Nurul Aulia Siregar S-1 Pendidikan Matematika 6 3,64 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
141. 23 Mei 2023 Nova Aulia Putri S-1 Pendidikan Fisika 6 3,51 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
142. 23 Mei 2023 Endah Putri Br Tarigan S-1 Pendidikan Kimia 6 3,74 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
143. 23 Mei 2023 Lusiana Sihombing S-1 Pendidikan Fisika 6 3,33 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
144. 23 Mei 2023 Lydia Sianipar S-1 Pendidikan Matematika 4 3,14 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
145. 23 Mei 2023 Hawila Debora Simangunsong S-1 Pendidikan Fisika 6 3,53 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
146. 23 Mei 2023 Cindy Mailanda S-1 Pendidikan Fisika 6 3,86 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
147. 23 Mei 2023 PUTRI DESIANA SIPAHUTAR S-1 Pendidikan IPA 6 3,48 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
148. 24 Mei 2023 Ayu Andira Hasibuan S-1 Pendidikan Biologi 6 3,39 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
149. 23 Mei 2023 AZIRA S-1 Pendidikan Biologi 6 3,65 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
150. 23 Mei 2023 Masdaleni Nasution S-1 Pendidikan Biologi 6 3,57 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
151. 23 Mei 2023 Faraz Anggita Wijaya S-1 Pendidikan Biologi 6 3,73 20222023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
152. 23 Mei 2023 Nadya Srinanda S-1 Pendidikan Biologi 6 3,63 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
153. 23 Mei 2023 EZRA PEBIOLA LUMBANTOBING S-1 Pendidikan Matematika 8 3,48 2020/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
154. 23 Mei 2023 Suryani Nababan S-1 Pendidikan Matematika 8 3,39 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
155. 23 Mei 2023 Friska Laura Nadeak S-1 Pendidikan Matematika 8 3,47 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
156. 21 November 2023 PRESLEI PANYAHATAN SIREGAR S-1 Pendidikan Fisika 5 2023/2024 Kampus Mengajar Angkatan Ke-7
157. 22 Mei 2023 Sri Arifa S-1 Pendidikan Fisika 6 3,38 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
158. 22 Mei 2023 Eveline Novriyanti Purba S-1 Pendidikan Fisika 6 3,37 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
159. 22 Mei 2023 Danisa Berlianta Sembiring S-1 Pendidikan Matematika 4 3,54 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
160. 22 Mei 2023 MUTIA FADILLAH S-1 Pendidikan Fisika 6 3,68 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
161. 22 Mei 2023 Rani Handayani Sihombing S-1 Pendidikan Matematika 6 3,55 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
162. 22 Mei 2023 IMELDA CECILIA SITANGGANG S-1 Pendidikan Fisika 6 3,53 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
163. 24 Mei 2023 Jesika Br Pinem S-1 Pendidikan Matematika 4 3,34 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
164. 24 Mei 2023 Marlina Mika Tama Manik S-1 Pendidikan Matematika 4 3,60 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
165. 24 Mei 2023 TRIFONIA ROULI SIRINGO S-1 Pendidikan Matematika 4 3,23 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
166. 22 Mei 2023 Kartika Husna Nabila S-1 Pendidikan Biologi 6 3,55 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
167. 21 Mei 2023 Ryandi Ihsan S-1 Pendidikan Biologi 6 3,61 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
168. 20 Mei 2023 Nur Saimah Lubis S-1 Pendidikan Fisika 6 3,38 2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
169. 20 Mei 2023 DARA ANGGITA LUBIS S-1 Pendidikan Fisika 6 3,41 2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
170. 20 Mei 2023 Carlina Simanullang S-1 Pendidikan IPA 6 3,55 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
171. 19 Mei 2023 EGITA AGUSTINA BR SITEPU S-1 Pendidikan Biologi 6 3,67 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
172. 19 Mei 2023 Kristina Julietta Sitorus S-1 Pendidikan Biologi 6 3,72 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
173. 19 Mei 2023 Romasna Manullang S-1 Pendidikan Fisika 6 3,22 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
174. 19 Mei 2023 Selvia Rosa Manurung S-1 Pendidikan Kimia 6 3,73 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
175. 19 Mei 2023 Yulia Rahmah Fadillah S-1 Pendidikan Biologi 6 3,82 2023/2024 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
176. 19 Mei 2023 Mia Jesica Sihombing S-1 Pendidikan Fisika 6 3,32 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
177. 19 Mei 2023 Lidya Uci A Nababan S-1 Pendidikan Fisika 6 3,38 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
178. 19 Mei 2023 Siti Fahrani S-1 Pendidikan Fisika 6 3,53 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
179. 19 Mei 2023 Mira Amelia S-1 Pendidikan Fisika 6 3,42 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
180. 19 Mei 2023 Adelia Keyza S-1 Pendidikan Fisika 6 3,72 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
181. 19 Mei 2023 Putri Surya Ningsih S-1 Pendidikan Fisika 6 3,44 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
182. 19 Mei 2023 Diana Putri Kamila Tambunan S-1 Pendidikan Biologi 6 3,35 2022/2023 Kampus Mengajar Angkatan Ke-6
